top of page


Ht-index = 5
GROUP 1
1st (0.19) = 1 centers
2nd (0.1212-0.1448) = 2 centers
3rd (0.0904-0.105) = 5 centers
4th (0.0416-0.0804)= 12 centers
5th (0.0016-0.0354) = 49 centers
Total = 69 centers
Ht-index = 4
​
GROUP 2
1 st (0.2896-0.3359) = 3 centers
2nd (0.1719-0.2405) = 4 centers
3rd (0.0893-0.1615) = 14 centers
4th (0.0067-0.0835)= 32 centers
Total = 53 centers
​

Ht = 4
​
GROUP 3
1st rank (0.5063-1.0162) = 2 centers
2nd rank (0.2191-0.2653) = 5 centers
3rd rank (0.1146- 0.198) = 9 centers
4th (0.0046-0.1105) = 20 centers
Total = 68 centers
​
bottom of page